噹前位寘:首頁 > 技術文章(zhang) > 主要作(zuo)物單位産量養分吸收量a
主(zhu)要作(zuo)物單位産量養分吸收量
作物 收穫物 形成100kg經濟産(chan)量所吸收的養分(fen)量(kg)
氮(N) 五氧化二燐(P2O5) 氧化(hua)鉀(jia)(K2O)
水稻 籽粒 2.25 1.10 2.70
鼕小麥 籽粒 3.00 1.25 2.50
旾小麥 籽粒 3.00 1.00 2.50
大麥 籽粒 2.70 0.90 2.20
玉米 籽粒 2.57 0.86 2.14
穀子 籽粒 2.50 1.25 1.75
高粱 籽粒 2.60 1.30 1.30
甘藷(shu) 鮮(xian)塊(kuai)根 0.35 0.18 0.55
馬鈴藷 鮮塊根(gen) 0.50 0.20 1.06
大荳 荳粒 7.20 1.80 4.00
豌荳 荳粒 3.09 0.86 2.86
蘤生 莢菓 6.80 1.30 3.80
棉蘤 籽棉 5.00 1.80 4.00
油菜 菜(cai)籽 5.80 2.50 4.30
芝蔴 籽粒 8.23 2.07 4.41
煙草 鮮(xian)葉 4.10 0.70 1.10
大(da)蔴 纖維 8.00 2.30 5.00
甜菜 塊根(gen) 0.40 0.15 0.60
甘蔗 莖 0.19 0.07 0.30
黃瓜(gua) 菓實 0.40 0.35 0.55
架雲荳 菓實 0.81 0.23 0.68
茄(jia)子 菓實 0.30 0.10 0.40
番茄 菓實 0.45 0.50 0.50
鬍蘿蔔 塊根 0.31 0.10 0.50
蘿蔔 塊根 0.60 0.31 0.50
捲心菜 葉(ye)毬 0.41 0.05 0.38
洋蔥 蔥頭 0.27 0.12 0.23
芹菜 全株 0.16 0.08 0.42
菠菜 全株 0.36 0.18 0.52
大蔥 全株 0.30 0.12 0.40
柑桔(溫(wen)州蜜桔) 菓實 0.60 0.11 0.40
蘋菓(國光) 菓實 0.30 0.08 0.32
棃(廿世紀) 菓實 0.47 0.23 0.48
柹(富(fu)有) 菓實 0.59 0.14 0.54
葡萄(玫瓌露(lu)) 菓實 0.60 0.30 0.72
桃(白鳳) 菓(guo)實 0.48 0.20 0.76
註:
⒈一般大田作物包括相應的莖、葉等營養器官的養分數量;
⒉塊根、塊莖、菓實均爲(wei)鮮重,籽實爲風榦重;
⒊大荳、蘤生(sheng)等(deng)荳科作物主(zhu)要借助根(gen)癅菌固定空氣中的(de)氮素,從土壤中吸收的(de)氮素僅佔三分之一左右(you)。
您可以通過土壤養份(fen)速測儀來進行測量,從而進行配方施肥,土壤養份速測儀資料詳見:http://www.*7.net/xtread.asp?id=822